Motor / Prestaties |
---|
Type: | 48V AC | Wisselstroom |
Vermogen standaard omstandigheden: | 4 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. |
Maximumsnelheid: | 25 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. |
Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | 400 A | Toyota controller |
Batterij |
---|
Type accu's: | Lood-zuur | - |
Aantal accu's: | 8 stuks | - |
Autonomie met volledig opgeladen accu's: | 50 km | - |
Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | - |
Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz. |
Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. |
Accuspanning: | 48 V | - |
Nominale capaciteit C5: | 181 Ah | - |
Nominale capaciteit C20: | 232 Ah | - |
Accucapaciteit: | 11,1 kWh | - |
Ingangsstroom: | 230 Volt | - |
Aandrijftechniek |
---|
Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van en automatische versnellingsbak. |
Aandrijving: | Achteras | - |
Maximale berijdbare helling: | 20 % | - |
Differentieelunit achter: | Ja | - |
Remmen |
---|
Vooraan / Achteraan: | Voorzijde hydraulische schijfremmen / achter hydraulische trommel | De hydraulische remmen zijn veel veiliger dan mechanisch bediende remmen. |
Parkeerrem: | Ja | Elektrische rem op de motor |
Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. |
Ophangingen |
---|
Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | Macpherson ophanging voor en hoger rijcomfort en rijprecisie. |
Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. |
Chassis en de carrosserie |
---|
Chassis: | Staal met roestwerende behandeling | - |
Carrosserie: | ABS Kunststof | - |
Zitplaatsen: | 2 personen | - |
Elektronica en verlichting |
---|
Lampen: | Koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon | - |
Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - |
Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
---|
Lengte (met laadvloer): | 3.700 mm | - |
Breedte: | 1.230 mm | - |
Hoogte: | 1.850 mm | - |
Afmetingen laadvloer: | 1.730 x 1.080 mm | Laadvloerhoogte vanaf de bodem ca. 670 mm plus hoogte zijborden. Zijpanelen zijn vast behalve de achterklep. |
Laadvermogen (met laadvloer optie): | 450 kg | Inclusief bestuurder. |
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 600 kg | Ca. afhankelijk van accessoires en uitvoering. |
Besturing |
---|
Draaicirkel buiten: | 9.000 mm | - |
Banden |
---|
Voor: | 205/65-10 | - |
Achter: | 205/65-10 | - |